shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0,00 
View Cart Check Out

Clasificación

XMAS CUP 2022

Categoría U16

Categoría U19

Final


Posición

Equipos

Puntos

Jugado

Ganado

Empatado

Perdido

Diferencial

Diferencia de gol

Porcentaje de victorias

Puntos local

Puntos visitante

Formulario actual

1 S.L. Benfica | Xmas Cup 2022Benfica 13 6 4 1 1 14 – 1 13 0.750 7 6 DEVVV
2 Madrid C.F. Femenino | Xmas Cup 2022Madrid CFF 13 6 4 1 1 10 – 3 7 0.750 12 1 VVVDE

Semifinal


Posición

Equipos

Puntos

Jugado

Ganado

Empatado

Perdido

Diferencial

Diferencia de gol

Porcentaje de victorias

Puntos local

Puntos visitante

Formulario actual

1 S.L. Benfica | Xmas Cup 2022Benfica 13 6 4 1 1 14 – 1 13 0.750 7 6 DEVVV
2 Madrid C.F. Femenino | Xmas Cup 2022Madrid CFF 13 6 4 1 1 10 – 3 7 0.750 12 1 VVVDE
3 Villarreal C.F. | Xmas Cup 2022Villarreal 12 5 4 0 1 13 – 4 9 0.800 9 3 VVVVD
4 C.D.E. Fuenlabrada Atlantis | Xmas Cup 2022Fuenlabrada Atlantis 9 5 2 3 0 6 – 3 3 0.700 5 4 VEVEE

Cuartos


Posición

Equipos

Puntos

Jugado

Ganado

Empatado

Perdido

Diferencial

Diferencia de gol

Porcentaje de victorias

Puntos local

Puntos visitante

Formulario actual

1 S.L. Benfica | Xmas Cup 2022Benfica 13 6 4 1 1 14 – 1 13 0.750 7 6 DEVVV
2 Madrid C.F. Femenino | Xmas Cup 2022Madrid CFF 13 6 4 1 1 10 – 3 7 0.750 12 1 VVVDE
3 Villarreal C.F. | Xmas Cup 2022Villarreal 12 5 4 0 1 13 – 4 9 0.800 9 3 VVVVD
4 C.D.E. Fuenlabrada Atlantis | Xmas Cup 2022Fuenlabrada Atlantis 9 5 2 3 0 6 – 3 3 0.700 5 4 VEVEE
5 C.D. Las Rozas S.A.D. | Xmas Cup 2022Las Rozas 7 4 2 1 1 5 – 4 1 0.625 3 4 VVDE?
6 C.D.E. Madrid Club de Fútbol Femenino 2010 | Xmas Cup 2022Madrid 2010 5 4 1 2 1 3 – 5 -2 0.500 5 0 VEED?
7 C.F. Pozuelo de Alarcón B | Xmas Cup 2022Pozuelo de Alarcón B 4 4 1 1 2 4 – 5 -1 0.375 3 1 DVED?
8 Sporting C.P. | Xmas Cup 2022Sporting 4 4 1 1 2 1 – 3 -2 0.375 3 1 DVED?

Grupo A


Posición

Equipos

Puntos

Jugado

Ganado

Empatado

Perdido

Diferencial

Diferencia de gol

Porcentaje de victorias

Puntos local

Puntos visitante

Formulario actual

1 C.D.E. Fuenlabrada Atlantis | Xmas Cup 2022Fuenlabrada Atlantis 9 5 2 3 0 6 – 3 3 0.700 5 4 VEVEE
2 C.D.E. Madrid Club de Fútbol Femenino 2010 | Xmas Cup 2022Madrid 2010 5 4 1 2 1 3 – 5 -2 0.500 5 0 VEED?
3 Sporting C.P. | Xmas Cup 2022Sporting 4 4 1 1 2 1 – 3 -2 0.375 3 1 DVED?
4 S.A.D. Rayo Vallecano | Xmas Cup 2022Rayo Vallecano 0 3 0 0 3 1 – 5 -4 0.000 0 0 DDD??

Grupo B


Posición

Equipos

Puntos

Jugado

Ganado

Empatado

Perdido

Diferencial

Diferencia de gol

Porcentaje de victorias

Puntos local

Puntos visitante

Formulario actual

1 Villarreal C.F. | Xmas Cup 2022Villarreal 12 5 4 0 1 13 – 4 9 0.800 9 3 VVVVD
2 C.D. Las Rozas S.A.D. | Xmas Cup 2022Las Rozas 7 4 2 1 1 5 – 4 1 0.625 3 4 VVDE?
3 C.F. Pozuelo de Alarcón | Xmas Cup 2022Pozuelo de Alarcón 3 3 1 0 2 1 – 6 -5 0.333 0 3 VDD??
4 U.D. Sanse | Xmas Cup 2022UD Sanse 0 3 0 0 3 1 – 7 -6 0.000 0 0 DDD??

Grupo C


Posición

Equipos

Puntos

Jugado

Ganado

Empatado

Perdido

Diferencial

Diferencia de gol

Porcentaje de victorias

Puntos local

Puntos visitante

Formulario actual

1 S.L. Benfica | Xmas Cup 2022Benfica 13 6 4 1 1 14 – 1 13 0.750 7 6 DEVVV
2 Madrid C.F. Femenino | Xmas Cup 2022Madrid CFF 13 6 4 1 1 10 – 3 7 0.750 12 1 VVVDE
3 C.F. Pozuelo de Alarcón B | Xmas Cup 2022Pozuelo de Alarcón B 4 4 1 1 2 4 – 5 -1 0.375 3 1 DVED?
4 C.D. Leganés S.A.D. | Xmas Cup 2022Leganés 0 3 0 0 3 1 – 14 -13 0.000 0 0 DDD??

Final


Posición

Equipos

Puntos

Jugado

Ganado

Empatado

Perdido

Diferencial

Diferencia de gol

Porcentaje de victorias

Puntos local

Puntos visitante

Formulario actual

1 Real Madrid C.F. | Xmas Cup 2022Real Madrid 16 6 5 1 0 13 – 0 13 0.917 16 0 VVVEV
2 Sporting C.P. | Xmas Cup 2022Sporting 11 6 3 2 1 15 – 7 8 0.667 6 5 DVEEV

Semifinal


Posición

Equipos

Puntos

Jugado

Ganado

Empatado

Perdido

Diferencial

Diferencia de gol

Porcentaje de victorias

Puntos local

Puntos visitante

Formulario actual

1 Real Madrid C.F. | Xmas Cup 2022Real Madrid 16 6 5 1 0 13 – 0 13 0.917 16 0 VVVEV
2 Sporting C.P. | Xmas Cup 2022Sporting 11 6 3 2 1 15 – 7 8 0.667 6 5 DVEEV
3 C.F.F. Olympia Las Rozas | Xmas Cup 2022Olympia Las Rozas 8 5 2 2 1 13 – 7 6 0.600 4 4 EEVVD
4 Madrid C.F. Femenino | Xmas Cup 2022Madrid CFF 6 5 1 3 1 4 – 4 0 0.500 2 4 EEEVD

Cuartos


Posición

Equipos

Puntos

Jugado

Ganado

Empatado

Perdido

Diferencial

Diferencia de gol

Porcentaje de victorias

Puntos local

Puntos visitante

Formulario actual

1 Real Madrid C.F. | Xmas Cup 2022Real Madrid 16 6 5 1 0 13 – 0 13 0.917 16 0 VVVEV
2 Sporting C.P. | Xmas Cup 2022Sporting 11 6 3 2 1 15 – 7 8 0.667 6 5 DVEEV
3 C.F. Pozuelo de Alarcón | Xmas Cup 2022Pozuelo de Alarcón 9 4 3 0 1 3 – 3 0 0.750 6 3 VVVD?
4 C.F.F. Olympia Las Rozas | Xmas Cup 2022Olympia Las Rozas 8 5 2 2 1 13 – 7 6 0.600 4 4 EEVVD
5 S.L. Benfica | Xmas Cup 2022Benfica 7 4 2 1 1 4 – 2 2 0.625 7 0 VVDE?
6 Madrid C.F. Femenino | Xmas Cup 2022Madrid CFF 6 5 1 3 1 4 – 4 0 0.500 2 4 EEEVD
7 Villarreal C.F. | Xmas Cup 2022Villarreal 4 4 1 1 2 3 – 4 -1 0.375 4 0 DEVD?
8 S.A.D. Rayo Vallecano | Xmas Cup 2022Rayo Vallecano 1 4 0 1 3 2 – 10 -8 0.125 1 0 EDDD?

Grupo A


Posición

Equipos

Puntos

Jugado

Ganado

Empatado

Perdido

Diferencial

Diferencia de gol

Porcentaje de victorias

Puntos local

Puntos visitante

Formulario actual

1 Real Madrid C.F. | Xmas Cup 2022Real Madrid 16 6 5 1 0 13 – 0 13 0.917 16 0 VVVEV
2 S.L. Benfica | Xmas Cup 2022Benfica 7 4 2 1 1 4 – 2 2 0.625 7 0 VVDE?
3 C.D. Leganés S.A.D. | Xmas Cup 2022Leganés 1 3 0 1 2 0 – 3 -3 0.167 1 0 EDD??
4 Escuela de Fútbol A.F.E. | Xmas Cup 2022Escuela AFE 1 3 0 1 2 0 – 8 -8 0.167 0 1 EDD??

Grupo B


Posición

Equipos

Puntos

Jugado

Ganado

Empatado

Perdido

Diferencial

Diferencia de gol

Porcentaje de victorias

Puntos local

Puntos visitante

Formulario actual

1 C.F.F. Olympia Las Rozas | Xmas Cup 2022Olympia Las Rozas 8 5 2 2 1 13 – 7 6 0.600 4 4 EEVVD
2 Madrid C.F. Femenino | Xmas Cup 2022Madrid CFF 6 5 1 3 1 4 – 4 0 0.500 2 4 EEEVD
3 Villarreal C.F. | Xmas Cup 2022Villarreal 4 4 1 1 2 3 – 4 -1 0.375 4 0 DEVD?
4 C.D. Las Rozas S.A.D. | Xmas Cup 2022Las Rozas 2 3 0 2 1 2 – 4 -2 0.333 0 2 EED??

Grupo C


Posición

Equipos

Puntos

Jugado

Ganado

Empatado

Perdido

Diferencial

Diferencia de gol

Porcentaje de victorias

Puntos local

Puntos visitante

Formulario actual

1 Sporting C.P. | Xmas Cup 2022Sporting 11 6 3 2 1 15 – 7 8 0.667 6 5 DVEEV
2 C.F. Pozuelo de Alarcón | Xmas Cup 2022Pozuelo de Alarcón 9 4 3 0 1 3 – 3 0 0.750 6 3 VVVD?
3 C.D. Electrocor Las Rozas C.F. | Xmas Cup 2022Electrocor Las Rozas 1 3 0 1 2 1 – 8 -7 0.167 0 1 EDD??
4 S.A.D. Rayo Vallecano | Xmas Cup 2022Rayo Vallecano 1 4 0 1 3 2 – 10 -8 0.125 1 0 EDDD?

Categoría U16

Categoría U19

Final


Posición

Equipos

Puntos

1 Benfica 13
2 Madrid CFF 13

Semifinal


Posición

Equipos

Puntos

1 Benfica 13
2 Madrid CFF 13
3 Villarreal 12
4 Fuenlabrada Atlantis 9

Cuartos

Grupo A


Posición

Equipos

Puntos

1 Fuenlabrada Atlantis 9
2 Madrid 2010 5
3 Sporting 4
4 Rayo Vallecano 0

Grupo B


Posición

Equipos

Puntos

1 Villarreal 12
2 Las Rozas 7
3 Pozuelo de Alarcón 3
4 UD Sanse 0

Grupo C


Posición

Equipos

Puntos

1 Benfica 13
2 Madrid CFF 13
3 Pozuelo de Alarcón B 4
4 Leganés 0

Final


Posición

Equipos

Puntos

1 Real Madrid 16
2 Sporting 11

Semifinal


Posición

Equipos

Puntos

1 Real Madrid 16
2 Sporting 11
3 Olympia Las Rozas 8
4 Madrid CFF 6

Cuartos

Grupo A


Posición

Equipos

Puntos

1 Real Madrid 16
2 Benfica 7
3 Leganés 1
4 Escuela AFE 1

Grupo B


Posición

Equipos

Puntos

1 Olympia Las Rozas 8
2 Madrid CFF 6
3 Villarreal 4
4 Las Rozas 2

Grupo C


Posición

Equipos

Puntos

1 Sporting 11
2 Pozuelo de Alarcón 9
3 Electrocor Las Rozas 1
4 Rayo Vallecano 1