Cadetes
Juveniles
Grupo 1
| Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Porcentaje de victorias | Puntos local | Puntos visitante | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 – 1 | 22 | 1.000 | 15 | 0 | VVVVV |
2 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 – 4 | 3 | 0.600 | 6 | 3 | VDVDV |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 – 5 | 0 | 0.333 | 3 | 0 | DVD?? |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 – 21 | -21 | 0.000 | 0 | 0 | DDD?? |
Grupo 2
| Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Porcentaje de victorias | Puntos local | Puntos visitante | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 – 1 | 3 | 0.750 | 6 | 3 | VVVD? |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 – 6 | -1 | 0.500 | 3 | 3 | DVVD? |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 – 3 | -1 | 0.333 | 0 | 3 | VDD?? |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 – 5 | -5 | 0.000 | 0 | 0 | DDD?? |
Grupo 1
| Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Porcentaje de victorias | Puntos local | Puntos visitante | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 – 4 | 10 | 0.900 | 7 | 6 | VVVEV |
2 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 – 7 | 3 | 0.700 | 3 | 7 | DVVEV |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 – 10 | -5 | 0.333 | 3 | 0 | VDD?? |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 – 7 | -5 | 0.000 | 0 | 0 | DDD?? |
Grupo 2
| Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Porcentaje de victorias | Puntos local | Puntos visitante | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 – 2 | 8 | 0.750 | 0 | 9 | VVVD? |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 – 6 | -1 | 0.500 | 6 | 0 | VVDD? |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 – 5 | -3 | 0.333 | 0 | 3 | DDV?? |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 – 7 | -7 | 0.000 | 0 | 0 | DDD?? |
Cadetes
Juveniles
Grupo 1
| Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | Madrid CFF | 15 |
2 | Rayo Vallecano | 9 |
3 | Juventud SANSE | 3 |
4 | UD Sanse | 0 |
Grupo 2
| Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | Leganés | 9 |
2 | Fuenlabrada Atlantis | 6 |
3 | Getafe | 3 |
4 | Pozuelo de Alarcón | 0 |
Grupo 1
| Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | Samper | 13 |
2 | Getafe | 10 |
3 | Madrid CFF | 3 |
4 | Leganés | 0 |
Grupo 2
| Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | Juventud SANSE | 9 |
2 | Pozuelo de Alarcón | 6 |
3 | Rayo Vallecano | 3 |
4 | Escuela AFE | 0 |