shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0,00 
View Cart Check Out

Clasificaciones

Primera Nacional

Senior preferente

Juvenil preferente

Cadete preferente

Grupo 5


Posición

Equipos

Puntos

Jugado

Ganado

Empatado

Perdido

Diferencial

Diferencia de gol

Porcentaje de victorias

Puntos local

Puntos visitante

Formulario actual

1 Real Madrid C.F. BReal Madrid C.F. B 61 26 19 4 3 84 – 20 64 0.808 29 32 VVEVV
2 Torrelodones C.F.Torrelodones C.F. 59 26 18 5 3 55 – 19 36 0.788 32 27 VVVVE
3 C.D. Getafe FemeninoC.D. Getafe Femenino 55 26 17 4 5 69 – 28 41 0.731 31 24 VEDDV
4 Atlético de Madrid CAtlético de Madrid C 54 26 17 3 6 56 – 36 20 0.712 25 29 VDVDE
5 C.D. SamperC.D. Samper 45 26 14 3 9 48 – 33 15 0.596 29 16 DVDVE
6 CD Nuestra Sra. de BelénCD Nuestra Sra. de Belén 44 26 12 8 6 50 – 23 27 0.615 27 17 EVVEE
7 C.F. Pozuelo de AlarcónC.F. Pozuelo de Alarcón 37 26 11 4 11 40 – 45 -5 0.500 15 22 VDVED
8 S.A.D. Rayo Vallecano BS.A.D. Rayo Vallecano B 36 26 10 6 10 42 – 42 0 0.500 21 15 DVVEE
9 C.D.E. Olímpico de MadridC.D.E. Olímpico de Madrid 31 26 9 4 13 38 – 40 -2 0.423 16 15 VDEVD
10 DUX Logroño BDUX Logroño B 31 26 9 4 13 41 – 55 -14 0.423 21 10 DVDVV
11 C.D. Atlético LinceC.D. Atlético Lince 29 26 8 5 13 39 – 49 -10 0.404 12 17 DDVEE
12 Madrid C.F. Femenino CMadrid C.F. Femenino C 19 26 5 4 17 38 – 59 -21 0.269 14 5 DEDDV
13 U.D. Tres CantosU.D. Tres Cantos 13 26 3 4 19 16 – 62 -46 0.192 12 1 EDDDD
14 Laurus Féminas C.F.Laurus Féminas C.F. 3 26 1 0 25 11 – 116 -105 0.038 3 0 DDDDD
15 C.D Olímpico de LeónC.D Olímpico de León 0 0 0 0 0 0 – 0 0 0 0 0 ?????

Grupo 1


Posición

Equipos

Puntos

Jugado

Ganado

Empatado

Perdido

Diferencial

Diferencia de gol

Porcentaje de victorias

Puntos local

Puntos visitante

Formulario actual

1 Futbolellas CFFFutbolellas CFF 87 33 28 3 2 121 – 21 100 0.894 41 46 VVVVV
2 C.D. Las Rozas S.A.D. AC.D. Las Rozas S.A.D. A 85 34 28 1 5 127 – 27 100 0.838 40 45 VVVVV
3 C.D. Leganés S.A.D.C.D. Leganés S.A.D. 80 34 25 5 4 127 – 48 79 0.809 47 33 VDVEV
4 A.D. Colmenar ViejoA.D. Colmenar Viejo 63 34 19 6 9 79 – 40 39 0.647 30 33 VVVVD
5 C.D. Móstoles URJCC.D. Móstoles URJC 53 34 15 8 11 70 – 55 15 0.559 30 23 VVVDV
6 A.D. Villaviciosa de OdónA.D. Villaviciosa de Odón 52 34 15 7 12 64 – 54 10 0.544 26 26 DDVVD
7 C.F. Pozuelo de Alarcón BC.F. Pozuelo de Alarcón B 52 34 15 7 12 58 – 61 -3 0.544 25 27 VVDEV
8 A.D. Alcorcón S.A.D. SPA.D. Alcorcón S.A.D. SP 49 34 14 7 13 56 – 48 8 0.515 25 24 DDDVE
9 C.F. Fuenlabrada S.A.D.C.F. Fuenlabrada S.A.D. 46 34 14 4 16 65 – 79 -14 0.471 27 19 VVDDD
10 C.D. Getafe Femenino BC.D. Getafe Femenino B 45 33 14 3 16 62 – 69 -7 0.470 24 21 DDDDV
11 C.D. Samper BC.D. Samper B 43 33 13 4 16 58 – 63 -5 0.455 24 19 VVVVV
12 C.D.E. MageritC.D.E. Magerit 43 34 13 4 17 54 – 76 -22 0.441 24 19 DVVED
13 C.D.E. Olímpico de Madrid BC.D.E. Olímpico de Madrid B 41 34 11 8 15 59 – 77 -18 0.441 22 19 DDDEV
14 Juventud SANSEJuventud SANSE 38 34 10 8 16 49 – 72 -23 0.412 23 15 DDVDE
15 C.D. Electrocor Las Rozas C.F.C.D. Electrocor Las Rozas C.F. 33 34 10 3 21 46 – 84 -38 0.338 23 10 DVDVD
16 Cantera F.C.Cantera F.C. 29 34 9 2 23 54 – 106 -52 0.294 20 9 DDDDD
17 S.A.D. Rayo Vallecano CS.A.D. Rayo Vallecano C 28 33 8 4 21 48 – 90 -42 0.303 11 17 VDDDD
18 A.D. Torrejón C.F.A.D. Torrejón C.F. 3 34 1 0 33 7 – 134 -127 0.029 0 3 DDDDD

Grupo 1


Posición

Equipos

Puntos

Jugado

Ganado

Empatado

Perdido

Diferencial

Diferencia de gol

Porcentaje de victorias

Puntos local

Puntos visitante

Formulario actual

1 Atlético de Madrid S.A.D.Atlético de Madrid S.A.D. 96 34 32 0 2 188 – 26 162 0.941 48 48 DVVDV
2 Real Madrid C.F.Real Madrid C.F. 93 34 31 0 3 197 – 18 179 0.912 42 51 VVVVV
3 Madrid C.F. FemeninoMadrid C.F. Femenino 89 34 29 2 3 150 – 24 126 0.882 45 44 EDVVV
4 C.F.F Olympia Las RozasC.F.F Olympia Las Rozas 87 34 29 0 5 126 – 38 88 0.853 45 42 VVDVV
5 C.D. Getafe FemeninoC.D. Getafe Femenino 67 33 22 1 10 91 – 42 49 0.682 31 36 DVDDV
6 C.D. Leganés S.A.D.C.D. Leganés S.A.D. 52 34 16 4 14 71 – 62 9 0.529 26 26 DVVVD
7 C.F. Pozuelo de AlarcónC.F. Pozuelo de Alarcón 48 34 14 6 14 60 – 71 -11 0.500 24 24 VVDDD
8 Futbolellas CFFFutbolellas CFF 46 34 14 4 16 52 – 70 -18 0.471 28 18 DVVVD
9 Escuela de Fútbol A.F.E.Escuela de Fútbol A.F.E. 44 34 13 5 16 76 – 97 -21 0.456 28 16 DVVDV
10 C.D. MasriverC.D. Masriver 44 33 14 2 17 62 – 86 -24 0.455 19 25 DDVVE
11 C.D. SamperC.D. Samper 42 34 12 6 16 59 – 82 -23 0.441 24 18 VVDDD
12 Juventud SANSEJuventud SANSE 40 34 12 4 18 56 – 92 -36 0.412 23 17 VDVVE
13 S.A.D. Rayo VallecanoS.A.D. Rayo Vallecano 37 34 10 7 17 40 – 72 -32 0.397 22 15 EEVDV
14 Torrelodones C.F.Torrelodones C.F. 33 34 8 9 17 38 – 73 -35 0.368 20 13 VDDDD
15 C.D.E. Olímpico de MadridC.D.E. Olímpico de Madrid 31 33 9 4 20 38 – 98 -60 0.333 16 15 VDDDD
16 C.D. Electrocor Las Rozas C.F.C.D. Electrocor Las Rozas C.F. 13 34 4 1 29 23 – 98 -75 0.132 7 6 DDDDV
17 C.D. Móstoles U.R.J.C.C.D. Móstoles U.R.J.C. 13 34 4 1 29 27 – 125 -98 0.132 7 6 DEDVD
18 C.D. Madrid Sur LatinaC.D. Madrid Sur Latina 7 33 1 4 28 21 – 201 -180 0.091 7 0 DDDDD

Grupo 1


Posición

Equipos

Jugado

Ganado

Perdido

Empatado

Diferencial

Diferencia de gol

Puntos

Porcentaje de victorias

Puntos local

Puntos visitante

Formulario actual

1 Madrid C.F. Femenino AMadrid C.F. Femenino A 15 14 0 1 100 – 4 96 43 0.967 24 19 VVVVV
2 Real Madrid C.F. AReal Madrid C.F. A 15 14 1 0 113 – 5 108 42 0.933 21 21 DVVVV
3 Club Atlético de Madrid S.A.D. AClub Atlético de Madrid S.A.D. A 15 13 1 1 71 – 5 66 40 0.900 22 18 VVVVV
4 Futbolellas CFFFutbolellas CFF 15 10 3 2 37 – 17 20 32 0.733 13 19 VVVDV
5 S.A.D. Rayo Vallecano AS.A.D. Rayo Vallecano A 15 10 4 1 54 – 15 39 31 0.700 19 12 VVVVD
6 Escuela de Fútbol A.F.E.Escuela de Fútbol A.F.E. 15 10 5 0 24 – 30 -6 30 0.667 18 12 VVDVD
7 C.D. Ciudad del FútbolC.D. Ciudad del Fútbol 15 8 4 3 37 – 16 21 27 0.633 16 11 VEDVV
8 Juventud SANSEJuventud SANSE 15 7 6 2 28 – 40 -12 23 0.533 13 10 VEDVV
9 A.D. La Meca de RivasA.D. La Meca de Rivas 15 6 7 2 19 – 43 -24 20 0.467 12 8 DVEDD
10 C.D. Leganés S.A.D.C.D. Leganés S.A.D. 15 5 10 0 29 – 34 -5 15 0.333 9 6 DDDDV
11 C.D. Móstoles U.R.J.C.C.D. Móstoles U.R.J.C. 15 3 10 2 15 – 44 -29 11 0.267 3 8 DDDED
12 C.F. Pozuelo de Alarcón AC.F. Pozuelo de Alarcón A 15 3 10 2 9 – 52 -43 11 0.267 4 7 VDEED
13 Torrelodones C.F.Torrelodones C.F. 15 2 12 1 10 – 65 -55 7 0.167 4 3 DDVED
14 Valdemoro Club de FútbolValdemoro Club de Fútbol 15 2 12 1 15 – 88 -73 7 0.167 4 3 DDDDD
15 A.D. Sporting HortalezaA.D. Sporting Hortaleza 15 1 11 3 6 – 50 -44 6 0.167 5 1 DDDDV
16 E.F. Ciudad de GetafeE.F. Ciudad de Getafe 15 0 12 3 8 – 67 -59 3 0.100 2 1 DDDED